iPhone APP - TomTom Navigation
Listenpreis : 40,00 € 
Gesamtwert : 40,00 € 

Preise inkl. MwSt., kostenloser Versand
 

iPhone APP - TomTom Navigation

Ende der Auktion : 22.07.2010 20:00:00

UVP : 40,00 €
Auktionspreis : 0,02 €
 -99%
Zuschlag an : susanne
Preise inkl. MwSt., kostenloser Versand
 
Produktinfo
  iPhone TomTom Navigation     
zum Händler  
Zusatzinformationen
Karten für Österreich, Deutschland und die Schweiz. ***HAUPTMERKMALE***
- IQ ROUTES™-TECHNOLOGIE: Spart Zeit, Kraftstoff und Geld dank echter Daten von Millionen Fahrern, die zur Berechnung der schnellsten Route auf Grundlage der jeweiligen Tageszeiten und Wochentage herangezogen werden.
- Fahrspurassistent: Zeigt Ihnen, welche Fahrspur Sie an schwierigen Kreuzungspunkten nehmen müssen, so dass Sie nie mehr eine Ausfahrt verpassen. 
-Text-to-Speech: Liest Sprachanweisungen für Ihre Route, einschließlich Straßen- und Ortsnamen, laut vor***
- Mit dem Hilfe!- Menü für Notfälle: Greifen Sie einfach auf lokale Not- und Pannendienste wie Polizei, Kfz-Werkstätten und Krankenhäuser zu.
- iPod-Wiedergabeunterstützung: Ermöglicht Ihnen, Ihre Musik aus der App heraus zu steuern 
- Zu Kontakten navigieren: Direkt zu Kontakten in Ihrem Adressbuch navigieren
- Quer- oder Hochformatansicht
- Sofortige Neuberechnung der Route, wenn Sie eine Abzweigung verpasst haben 
- Sonderziele direkt aus der App anrufen
- Warntöne für Radarkameras und Tempoüberschreitungen
0,01 €....x 4
0,02 €....x 1
0,03 €....x 2 0,04 €....x 2 0,05 €....x 2
0,06 €....x 2 0,07 €....x 3 0,08 €....x 2 0,09 €....x 2 0,10 €....x 2
0,11 €....x 2 0,12 €....x 3 0,13 €....x 2 0,14 €....x 2 0,15 €....x 2
0,16 €....x 2 0,17 €....x 2 0,18 €....x 2 0,19 €....x 2 0,20 €....x 2
0,21 €....x 2 0,22 €....x 2 0,23 €....x 2 0,24 €....x 2 0,25 €....x 2
0,26 €....x 2 0,27 €....x 2 0,28 €....x 2 0,29 €....x 2 0,30 €....x 2
0,31 €....x 2 0,32 €....x 2 0,33 €....x 2 0,34 €....x 2 0,35 €....x 2
0,36 €....x 2 0,37 €....x 2 0,38 €....x 2 0,39 €....x 2 0,40 €....x 2
0,41 €....x 2 0,42 €....x 2 0,43 €....x 2 0,44 €....x 2 0,45 €....x 2
0,46 €....x 2 0,47 €....x 2 0,48 €....x 2 0,49 €....x 2 0,50 €....x 2
0,51 €....x 2 0,52 €....x 2 0,53 €....x 2 0,54 €....x 2 0,55 €....x 2
0,56 €....x 2 0,57 €....x 2 0,58 €....x 2 0,59 €....x 2 0,60 €....x 2
0,61 €....x 1 0,62 €....x 1 0,63 €....x 1 0,64 €....x 1 0,65 €....x 1
0,66 €....x 1 0,67 €....x 1 0,68 €....x 1 0,69 €....x 1 0,70 €....x 1
0,71 €....x 1 0,72 €....x 1 0,73 €....x 1 0,74 €....x 1 0,75 €....x 1
0,76 €....x 1 0,77 €....x 1 0,78 €....x 1 0,79 €....x 1 0,80 €....x 1
0,81 €....x 1 0,82 €....x 1 0,83 €....x 1 0,84 €....x 1 0,85 €....x 1
0,86 €....x 1 0,87 €....x 1 0,88 €....x 1 0,89 €....x 1 0,90 €....x 1
0,91 €....x 1 0,92 €....x 1 0,93 €....x 1 0,94 €....x 1 0,95 €....x 1
0,96 €....x 1 0,97 €....x 1 0,98 €....x 1 0,99 €....x 1 1,00 €....x 1
1,01 €....x 2 1,02 €....x 1 1,03 €....x 1 1,04 €....x 1 1,05 €....x 1
1,06 €....x 1 1,07 €....x 1 1,08 €....x 1 1,09 €....x 1 1,10 €....x 1
1,11 €....x 1 1,12 €....x 1 1,13 €....x 1 1,14 €....x 1 1,15 €....x 1
1,16 €....x 1 1,17 €....x 1 1,18 €....x 1 1,19 €....x 1 1,20 €....x 1
1,21 €....x 1 1,22 €....x 1 1,23 €....x 1 1,24 €....x 1 1,25 €....x 1
1,26 €....x 1 1,27 €....x 1 1,28 €....x 1 1,29 €....x 1 1,30 €....x 1
1,31 €....x 1 1,32 €....x 1 1,33 €....x 1 1,34 €....x 1 1,35 €....x 1
1,36 €....x 1 1,37 €....x 1 1,38 €....x 1 1,39 €....x 1 1,40 €....x 1
1,41 €....x 1 1,42 €....x 1 1,43 €....x 1 1,44 €....x 1 1,45 €....x 1
1,46 €....x 1 1,47 €....x 1 1,48 €....x 1 1,49 €....x 1 1,50 €....x 1
1,51 €....x 2 1,52 €....x 1 1,53 €....x 1 1,54 €....x 1 1,55 €....x 1
2,01 €....x 3 2,51 €....x 1 3,01 €....x 1 6,00 €....x 1
Renault Clio - Sport 2.0 16V Kia Rio 1,4i Motion Citroen C2 1.1i 60 PS emotion Airdream Audi A3 Sportback Ambition 1.4 TFSI

Alles über Wien - vienna.at  
Stadt Wien, Onlinemagazin Cool Car, auf allen Straßen
 
118.259