Bosch Akkuschrauber - Ixo IV Set
Listenpreis : 70,00 € 
Gesamtwert : 70,00 € 

Preise inkl. MwSt., kostenloser Versand
 

Bosch Akkuschrauber - Ixo IV Set

Ende der Auktion : 09.07.2010 20:00:00

UVP : 70,00 €
Auktionspreis : 1,28 €
 -98%
Zuschlag an : barackobama
Preise inkl. MwSt., kostenloser Versand
 
Produktinfo
  Bosch Akkuschrauber Ixo IV Set     
 
Zusatzinformationen
Bosch-Akku-Schrauber IXO
IXO – Das Original mit Lithium-Ionen-Technologie inklusive Winkel- und Exzenteraufsatz Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie Winkelaufsatz – Optimale Flexibilität bei Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen Exzenteraufsatz – Optimale Flexibilität bei randnahen Schraubarbeiten PowerLight – durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick Drehrichtungs- und Ladezustandsanzeige durch LED Automatische Spindelarretierung zum manuellen Festziehen oder Lösen von Schrauben In der Ladestation zugleich optimale Aufbewahrung Softgrip für einen besseren und bequemeren Halt
0,01 €....x 3 0,02 €....x 4 0,03 €....x 5 0,04 €....x 4 0,05 €....x 3
0,06 €....x 4 0,07 €....x 3 0,08 €....x 4 0,09 €....x 3 0,10 €....x 4
0,11 €....x 4 0,12 €....x 4 0,13 €....x 4 0,14 €....x 4 0,15 €....x 4
0,16 €....x 4 0,17 €....x 4 0,18 €....x 4 0,19 €....x 4 0,20 €....x 4
0,21 €....x 4 0,22 €....x 4 0,23 €....x 4 0,24 €....x 4 0,25 €....x 5
0,26 €....x 4 0,27 €....x 4 0,28 €....x 4 0,29 €....x 4 0,30 €....x 4
0,31 €....x 4 0,32 €....x 4 0,33 €....x 4 0,34 €....x 4 0,35 €....x 4
0,36 €....x 4 0,37 €....x 5 0,38 €....x 4 0,39 €....x 4 0,40 €....x 4
0,41 €....x 4 0,42 €....x 4 0,43 €....x 4 0,44 €....x 4 0,45 €....x 4
0,46 €....x 4 0,47 €....x 4 0,48 €....x 4 0,49 €....x 4 0,50 €....x 4
0,51 €....x 3 0,52 €....x 3 0,53 €....x 3 0,54 €....x 3 0,55 €....x 3
0,56 €....x 3 0,57 €....x 3 0,58 €....x 3 0,59 €....x 3 0,60 €....x 3
0,61 €....x 3 0,62 €....x 3 0,63 €....x 3 0,64 €....x 3 0,65 €....x 3
0,66 €....x 3 0,67 €....x 3 0,68 €....x 3 0,69 €....x 3 0,70 €....x 3
0,71 €....x 3 0,72 €....x 3 0,73 €....x 3 0,74 €....x 3 0,75 €....x 3
0,76 €....x 3 0,77 €....x 3 0,78 €....x 3 0,79 €....x 3 0,80 €....x 3
0,81 €....x 3 0,82 €....x 3 0,83 €....x 3 0,84 €....x 3 0,85 €....x 3
0,86 €....x 3 0,87 €....x 4 0,88 €....x 3 0,89 €....x 3 0,90 €....x 3
0,91 €....x 3 0,92 €....x 3 0,93 €....x 3 0,94 €....x 3 0,95 €....x 3
0,96 €....x 3 0,97 €....x 3 0,98 €....x 3 0,99 €....x 3 1,00 €....x 3
1,01 €....x 3 1,02 €....x 3 1,03 €....x 3 1,04 €....x 3 1,05 €....x 3
1,06 €....x 3 1,07 €....x 3 1,08 €....x 3 1,09 €....x 2 1,10 €....x 2
1,11 €....x 2 1,12 €....x 2 1,13 €....x 2 1,14 €....x 2 1,15 €....x 2
1,16 €....x 2 1,17 €....x 2 1,18 €....x 2 1,19 €....x 2 1,20 €....x 2
1,21 €....x 2 1,22 €....x 2 1,23 €....x 2 1,24 €....x 2 1,25 €....x 2
1,26 €....x 2 1,27 €....x 2
1,28 €....x 1
1,29 €....x 1 1,30 €....x 1
1,31 €....x 1 1,32 €....x 1 1,33 €....x 1 1,34 €....x 1 1,35 €....x 1
1,36 €....x 1 1,37 €....x 1 1,38 €....x 1 1,39 €....x 1 1,40 €....x 1
1,41 €....x 1 1,42 €....x 1 1,43 €....x 1 1,44 €....x 1 1,45 €....x 1
1,46 €....x 1 1,47 €....x 1 1,48 €....x 1 1,49 €....x 1 1,50 €....x 1
1,51 €....x 1 1,52 €....x 1 1,53 €....x 1 1,54 €....x 1 1,55 €....x 1
1,56 €....x 1 1,57 €....x 1 1,58 €....x 1 1,59 €....x 1 1,60 €....x 1
Renault Clio - Sport 2.0 16V Kia Rio 1,4i Motion Citroen C2 1.1i 60 PS emotion Airdream Audi A3 Sportback Ambition 1.4 TFSI

Alles über Wien - vienna.at  
Stadt Wien, Onlinemagazin Cool Car, auf allen Straßen
 
118.259